Hacienda del Mar
Descripción
Hacienda del Mar: Una gran finca contemporánea frente al mar para grupos grandes.
Hacienda del Mar es una espaciosa y moderna propiedad frente al mar, diseñada para recibir a grupos grandes con facilidad. Sus líneas elegantes, proporciones generosas y una fluidez natural entre el interior y el exterior permiten una experiencia fluida desde el desayuno hasta el último brindis de la noche. Amplias terrazas, una gran zona de piscina y múltiples salones ofrecen espacio para que todos se relajen sin perder la sensación de estar juntos.
Una ubicación privilegiada frente a la bahía de Fátima.
Ubicada en la bahía de Fátima, en Puerto Aventuras, en Punta Matzoma 16, la villa tiene acceso directo a aguas tranquilas, ideales para nadar y remar. El puerto deportivo, los restaurantes locales y los servicios están a pocos minutos, mientras que las excursiones de un día a Playa del Carmen, Tulum, Cobá, cenotes y parques ecológicos son fáciles de coordinar y aún más fáciles de regresar a su tramo privado de costa.
Diseñada para grupos, bodas y retiros.
Diseñada para celebraciones especiales, retiros y vacaciones familiares, Hacienda del Mar combina amplitud y comodidad. Sus espaciosos comedores y salones acogen con elegancia a un gran número de personas, mientras que sus terrazas y balcones apartados permiten a los huéspedes disfrutar de la tranquilidad cuando lo deseen.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500 | 2 $ 2,500 | 3 $ 2,500 |
||||
| 4 $ 2,500 | 5 $ 2,500 | 6 $ 2,500 | 7 $ 2,500 | 8 $ 2,500 | 9 $ 2,500 | 10 $ 2,500 |
| 11 $ 2,500 | 12 $ 2,500 | 13 $ 2,500 | 14 $ 2,500 | 15 $ 2,500 | 16 $ 2,500 | 17 $ 2,500 |
| 18 $ 2,500 | 19 $ 2,500 | 20 $ 2,500 | 21 $ 2,500 | 22 $ 2,500 | 23 $ 2,500 | 24 $ 2,500 |
| 25 $ 2,500 | 26 $ 2,500 | 27 $ 2,500 | 28 $ 2,500 | 29 $ 2,500 | 30 $ 2,500 | 31 $ 2,500 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,500 | 2 $ 2,500 | 3 $ 2,500 | 4 $ 2,500 | 5 $ 2,500 | 6 $ 2,500 | 7 $ 2,500 |
| 8 $ 2,500 | 9 $ 2,500 | 10 $ 2,500 | 11 $ 2,500 | 12 $ 2,500 | 13 $ 2,500 | 14 $ 2,500 |
| 15 $ 2,500 | 16 $ 2,500 | 17 $ 2,500 | 18 $ 2,500 | 19 $ 2,500 | 20 $ 2,500 | 21 $ 2,500 |
| 22 $ 2,500 | 23 $ 2,500 | 24 $ 2,500 | 25 $ 2,500 | 26 $ 2,500 | 27 $ 2,500 | 28 $ 2,500 |
| 29 $ 2,500 | 30 $ 2,500 |
|||||


